
Her er resultatene fra de ulike valgene på Misjonssambandets generalforsamling 2025.
Resultat til sentralstyret faste medlemmer
1 | Paul Reidar Odeh | 398 | Valgt for 6 år |
2 | Hans Fredrik Grøvan | 393 | Valgt for 6 år |
3 | Raymond Bjuland | 375 | Valgt for 6 år |
4 | Lars Stensland | 368 | Valgt for 6 år |
5 | Sølvi Olimb | 365 | Valgt for 6 år |
6 | Marit Andersen | 361 | Valgt for 6 år |
7 | Johannes Sæleset | 313 | Valgt for 6 år |
Resultat til sentralstyret varamedlemmer
1 | Mirjam Ydstebø | 442 | 1.varamedlem 3 år |
2 | Lovise Dirdal | 386 | 2.varamedlem 3 år |
3 | Hildegunn Haugen | 301 | 3.varamedlem 3 år |
4 | Jan Petter Opedal | 233 | 4.varamedlem 3 år |
Resultater til valg- og fullmaktskomite
1 | Marianne Thormodsæter Lindtjørn | 425 | Fast medlem 3 år |
2 | Leon Dyngeland | 351 | Fast medlem 3 år |
3 | Kjetil Halvorsen | 323 | Fast medlem 3 år |
4 | Atle Ølstørn | 280 | Fast medlem 3 år |
5 | Frode Bøthun | 269 | Fast medlem 3 år |
6 | Irene Aarseth | 264 | 1.varamedlem 3 år |
7 | Gjermund Nordhus | 244 | 2.varamedlem 3 år |
8 | Åse Karine Ruud | 238 | 3.varamedlem 3 år |
Resultat til kontrollkomite
1 | Morris Kjølleberg | 490 | Valgt for 6 år |
2 | Helge Vatland | 457 | Valgt for 3 år |
3 | Hanne Tulluan | 341 | Valgt for 3 år |
4 | Hege Rob Moi | 302 | 1.varamedlem 3 år |