Årets julemesser er historie
Kransekaker, lefser, goro, aniskringler, havrekjeks, saft og syltetøy. Fyrstikkesker, tennbriketter, julepynt, votter, sokker, grytekluter og vrikluter, kort og mye, mye mer har fått nye eiere.
Her ser du inntektene fra julemessene
Sted | Dato | Innt.2021 | Innt. 2022 | Innt. 2023 |
Averøy | 28.10. | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Tingvoll | 11.11. | 64 999 | 70 000 | 81 000 |
Ålesund | 11.11. | 250 000 | 292 000 | 350 000 |
Ørsta | 18.11. | 117 000 | 150 000 | |
Surnadal | 25.11. | 61 540 | 76 258 | 70 945 |
Sykkylven | 25.11. | 110 000 | 134 000 | 144 000 |
Sunndalsøra | 70 696 | |||
Vestborg | 25.11. | 200 000 | 215 000 | |
Årets inntekter blir oppdatert fortløpende så snart vi får det.
Inntektene fra julemessa på Vestborg går til Vestborg.